<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatica by Addami</title>
	<atom:link href="http://informatica.addami.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informatica.addami.com</link>
	<description>Informatica by Addami - Aggregatore notizie dai blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 16:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kneber bot: Maxi cyberattacco, hacker colpiscono 2.500 aziende</title>
		<link>http://informatica.addami.com/2010/02/18/kneber-bot-maxi-cyberattacco-hacker-colpiscono-2-500-aziende/</link>
		<comments>http://informatica.addami.com/2010/02/18/kneber-bot-maxi-cyberattacco-hacker-colpiscono-2-500-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[attacco hacker]]></category>
		<category><![CDATA[cox]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[kneber bot]]></category>
		<category><![CDATA[netwitness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webatomico.com/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un cyberattacco che ha colpito oltre 75 mila computer di 2500 aziende negli Usa e all&#8217;estero è stato scoperto il mese scorso dalla NetWitness, azienda di sicurezza informatica della Virginia. Si ipotizzache si tratti del più grande e sofisticato attacco hacker scoperto fino a oggi perché ha preso di mira dati aziendali, e-mail, transazioni con carte di credito e informazioni sui &#8216;login&#8217; di società che si occupano di salute e tecnologie in 196 paesi. L&#8217;intrusione è...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2355  aligncenter" title="attacco hacker" src="http://www.webatomico.com/wp-content/uploads/2010/02/hacker_d70focus_11.jpg" alt="attacco hacker" width="305" height="203" /></p>
<p style="text-align: justify;">Un <strong>cyberattacco</strong> che ha colpito oltre <strong>75 mila computer di 2500 aziende</strong> negli Usa e all&#8217;estero è stato scoperto il mese scorso dalla NetWitness, azienda di sicurezza informatica della Virginia. Si ipotizzache si tratti del <strong>più grande e sofisticato attacco hacker</strong> scoperto fino a oggi perché ha preso di mira dati aziendali, e-mail, transazioni con carte di credito e informazioni sui &#8216;login&#8217; di società che si occupano di salute e tecnologie in 196 paesi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intrusione è stata chiamata <strong>Kneber bot</strong> e si crede sia stata gestita dall&#8217;<strong>Europa dell&#8217;est</strong>, attraverso almeno <strong>20 server di controllo</strong> in tutto il mondo.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/webatomico/~4/8lSt3xrvVLw" height="1" width="1"/>...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.addami.com/2010/02/18/kneber-bot-maxi-cyberattacco-hacker-colpiscono-2-500-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson dovrebbe aver fatto il Google Nexus One,ma si sono rifiutati</title>
		<link>http://informatica.addami.com/2010/02/18/sony-ericsson-dovrebbe-aver-fatto-il-google-nexus-onema-si-sono-rifiutati/</link>
		<comments>http://informatica.addami.com/2010/02/18/sony-ericsson-dovrebbe-aver-fatto-il-google-nexus-onema-si-sono-rifiutati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zenver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[nexus_one]]></category>
		<category><![CDATA[sony_ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cellulariaconfronto.splinder.com/post/22267636/Sony+Ericsson+dovrebbe+aver+fa</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quando si dice &#34;Google Nexus One&#34;,si pensa subito ad Android e HTC(che produce lo smartphone). Molto probabilmente Google ,ha voluto HTC per costruire il Nexus One per il fatto che la...Leggi ancora &#124; Pubblicato da zenver &#124; Commenti Tag: sony ericsson, nexus...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando si dice &quot;Google Nexus One&quot;,si pensa subito ad Android e HTC(che produce lo smartphone).<br />
Molto probabilmente Google ,ha voluto HTC per costruire il Nexus One per il fatto che la...</p><a href="http://cellulariaconfronto.splinder.com/post/22267636/Sony+Ericsson+dovrebbe+aver+fa" >Leggi ancora</a> | Pubblicato da <a href="http://www.splinder.com/profile/zenver" >zenver</a> | <a href="http://cellulariaconfronto.splinder.com/post/22267636/Sony+Ericsson+dovrebbe+aver+fa#comment" >Commenti</a><br />
<br /><br />Tag: <a href="http://cellulariaconfronto.splinder.com/tag/sony+ericsson" >sony ericsson</a>, <a href="http://cellulariaconfronto.splinder.com/tag/nexus+one" >nexus one</a><br /><br /><br />
<a href="http://www.splinder.com/blogthis?url=http%3A%2F%2Fcellulariaconfronto.splinder.com%2Fpost%2F22267636%2FSony%2BEricsson%2Bdovrebbe%2Baver%2Bfa" title="Cita il post nel tuo blog" rel="nofollow" class="image" ><img src="http://www.splinder.com/modules/service_links/blogthis.png" alt="Cita il post nel tuo blog" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.splinder.com/community/contacts/invite?nid=22267636" title="Segnala il post" rel="nofollow" class="image" ><img src="http://www.splinder.com/modules/service_links/emailthis.png" alt="Segnala il post" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fcellulariaconfronto.splinder.com%2Fpost%2F22267636%2FSony%2BEricsson%2Bdovrebbe%2Baver%2Bfa&title=Sony+Ericsson+dovrebbe+aver+fatto+il+Google+Nexus+One%2Cma+si+sono+rifiutati" title="Aggiungi su del.icio.us" rel="nofollow" class="image" ><img src="http://www.splinder.com/modules/service_links/delicious.png" alt="Aggiungi su del.icio.us" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http%3A%2F%2Fcellulariaconfronto.splinder.com%2Fpost%2F22267636%2FSony%2BEricsson%2Bdovrebbe%2Baver%2Bfa&title=Sony+Ericsson+dovrebbe+aver+fatto+il+Google+Nexus+One%...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.addami.com/2010/02/18/sony-ericsson-dovrebbe-aver-fatto-il-google-nexus-onema-si-sono-rifiutati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multa molto salata per Nokia, non solo a livello economico.</title>
		<link>http://informatica.addami.com/2010/02/18/multa-molto-salata-per-nokia-non-solo-a-livello-economico/</link>
		<comments>http://informatica.addami.com/2010/02/18/multa-molto-salata-per-nokia-non-solo-a-livello-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza clienti]]></category>
		<category><![CDATA[Garante della Concorrenza e del Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokialino.it/?p=12877</guid>
		<description><![CDATA[<p>È una notizia che lascia l&#8217;amaro in bocca a tutti gli affezionati clienti nokia, ma bisogna pur darla. L&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di numerose segnalazioni da parte di clienti insoddisfatti, ha deciso di multare Nokia per 160.000€ perchè il servizio di garanzia risulta davvero scadente. Nel dettaglio: Mancata rimozione, da parte dei centri di assistenza Nokia, dei difetti di conformità del telefono cellulare, nonostante i ripetuti...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È una notizia che lascia l&#8217;amaro in bocca a tutti gli affezionati clienti nokia, ma bisogna pur darla.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-12878 aligncenter" src="http://www.nokialino.it/wp-content/uploads/2010/02/multa_sanzione.jpg" alt="multa_sanzione" width="376" height="380" /></p>
<p>L&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di numerose segnalazioni da parte di clienti insoddisfatti, ha deciso di multare Nokia per 160.000€ perchè il servizio di garanzia risulta davvero scadente.</p>
<p>Nel dettaglio:<br />
<span id="more-12877"></span></p>
<ol>
<li>Mancata rimozione, da parte dei centri di assistenza Nokia, dei  difetti di conformità del telefono cellulare, nonostante i ripetuti  interventi in assistenza</li>
<li>Mancata prestazione della garanzia convenzionale da parte dei centri  di assistenza in virtù di asserite cause di decadenza dalla stessa</li>
<li>Mancata prestazione della garanzia convenzionale da parte dei centri  di assistenza sui telefoni cellulari non destinati al mercato UE o di  importazione, senza che l’esistenza di tali limitazioni fosse stata  comunicata al consumatore prima dell’acquisto</li>
<li>Mancata sostituzione, da parte dei centri di assistenza,  dell’apparecchio difettoso con uno nuovo, anche a fronte di numerose  riparazioni infruttuose</li>
<li>Mancata sostituzione del telefono cellulare difettoso, da parte del  venditore, a motivo del superamento di un certo numero di minuti di  conversazione</li>
<li>Ritardo (anche di diversi mesi) nella restituzione del telefono  cellulare inviato ai centri di assistenza</li>
<li>Mancata consegna di un telefono cellulare di cortesia nel periodo di  attesa della riparazione richiesta</li>
<li>Obbligo di pagamento dell’abbonamento mensile sottoscritto con  operatori mobili nonostante l’inutilizzabilità o l’indisponibilità del  telefono Nokia fornito in comodato d’uso</li>
<li>Invito del venditore finale a rivolg&#8230;<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.addami.com/2010/02/18/multa-molto-salata-per-nokia-non-solo-a-livello-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Forum] X-Plore v1.41</title>
		<link>http://informatica.addami.com/2010/02/18/forum-x-plore-v1-41/</link>
		<comments>http://informatica.addami.com/2010/02/18/forum-x-plore-v1-41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.J.93</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3rd]]></category>
		<category><![CDATA[3rd Apps]]></category>
		<category><![CDATA[5th Edition Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apps 5800]]></category>
		<category><![CDATA[Apps free]]></category>
		<category><![CDATA[Apps Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[v1.41]]></category>
		<category><![CDATA[X-plore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokialino.it/?p=12871</guid>
		<description><![CDATA[<p>Grazie a Rickys del forum scopriamo che x-plore, dopo un giorno dall&#8217;aggiornamento alla 1.40, passa alla v1.41 In questa versione sono stati corretti alcuni bug. Il download può essere effettuato direttamente dal telefono o dal sito ufficiale...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a Rickys del forum scopriamo che x-plore, dopo un giorno dall&#8217;aggiornamento alla 1.40, passa alla v1.41<br />
In questa versione sono stati corretti alcuni bug.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-12875" title="img000001" src="http://www.nokialino.it/wp-content/uploads/2010/02/img000001.jpg" alt="img000001" width="216" height="384" /></p>
<p><span id="more-12871"></span>Il download può essere effettuato direttamente dal telefono o dal <a href="http://www.4shared.com/file/223387958/de90d358/xplore_symbian_lcg_1_40.html" >sito ufficiale</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?a=3kpBblQ3mA8:KgtKaNRSXWE:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?a=3kpBblQ3mA8:KgtKaNRSXWE:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?i=3kpBblQ3mA8:KgtKaNRSXWE:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?a=3kpBblQ3mA8:KgtKaNRSXWE:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?a=3kpBblQ3mA8:KgtKaNRSXWE:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?i=3kpBblQ3mA8:KgtKaNRSXWE:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?a=3kpBblQ3mA8:KgtKaNRSXWE:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?a=3kpBblQ3mA8:KgtKaNRSXWE:V_sGLiPBpWU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?i=3kpBblQ3mA8:KgtKaNRSXWE:V_sGLiPBpWU" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?a=3kpBblQ3mA8:KgtKaNRSXWE:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div>...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.addami.com/2010/02/18/forum-x-plore-v1-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come aggiornare kdenlive alla versione 0.7.7</title>
		<link>http://informatica.addami.com/2010/02/18/come-aggiornare-kdenlive-alla-versione-0-7-7/</link>
		<comments>http://informatica.addami.com/2010/02/18/come-aggiornare-kdenlive-alla-versione-0-7-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ealmuno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[kdenlive]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[video editing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ealmuno.altervista.org/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[<p>kdenlive ha raggiunto la versione 0.7.7. Vediamo subito come aggiornarla nel nostro Ubuntu 9.10. Andate in sistema&#8211;&#62;Amministrazione&#8211;&#62;Sorgenti Software. Selezionate la tab &#8220;Altro software&#8221; e cliccate su aggiungi. Inserite la seguente linea: ppa:sunab/ppa Successivamente cliccate su aggiungi sorgente e poi chiudete con il tasto chiudi, alla scelta se ricaricare o no date Ricarica. Ora non resta che aggiornare, date da terminale: sudo apt-get update &#38;&#38; sudo...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ealmuno.altervista.org/wp-content/uploads/2010/02/kdenlive0_7_7.png" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fealmuno.altervista.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F02%2Fkdenlive0_7_7.png','')" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fealmuno.altervista.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F02%2Fkdenlive0_7_7.png','kdenlive+0.7.7+presentazione')"><img class="size-full wp-image-1567     aligncenter" title="kdenlive 0.7.7 presentazione" src="http://ealmuno.altervista.org/wp-content/uploads/2010/02/kdenlive0_7_7.png" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fealmuno.altervista.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F02%2Fkdenlive0_7_7.png','')" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fealmuno.altervista.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F02%2Fkdenlive0_7_7.png','kdenlive+0.7.7+presentazione')" alt="" width="426" height="294" /></a></p>
<p><a href="http://ealmuno.altervista.org/wp-content/uploads/2010/02/kdenlive0_7_7.png" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fealmuno.altervista.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F02%2Fkdenlive0_7_7.png','')" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fealmuno.altervista.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F02%2Fkdenlive0_7_7.png','kdenlive+0.7.7+presentazione')"></a>kdenlive ha raggiunto la versione 0.7.7. Vediamo subito come aggiornarla nel nostro Ubuntu 9.10.</p>
<p>Andate in sistema&#8211;&gt;Amministrazione&#8211;&gt;Sorgenti Software.</p>
<p>Selezionate la tab &#8220;Altro software&#8221; e cliccate su aggiungi.</p>
<p>Inserite la seguente linea:</p>
<blockquote><p>ppa:sunab/ppa</p></blockquote>
<p>Successivamente cliccate su aggiungi sorgente e poi chiudete con il tasto chiudi, alla scelta se ricaricare o no date Ricarica.</p>
<p>Ora non resta che aggiornare, date da terminale:</p>
<blockquote><p>sudo apt-get update &amp;&amp; sudo apt-get install kdenlive</p></blockquote>
<p>Come sempre troverete kdenlive in Applicazioni&#8211;&gt;audio e video&#8211;&gt;kdenlive</p>
<p style="text-align: ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.addami.com/2010/02/18/come-aggiornare-kdenlive-alla-versione-0-7-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iWork: i pacchetti di lavoro non li fa solo Microsoft …</title>
		<link>http://informatica.addami.com/2010/02/18/iwork-i-pacchetti-di-lavoro-non-li-fa-solo-microsoft-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://informatica.addami.com/2010/02/18/iwork-i-pacchetti-di-lavoro-non-li-fa-solo-microsoft-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icefox.it/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ecco un pacchetto molto simile a quello Office, ma con molte innovazioni e un particolare importantissimo: questo è dell&#8217;Apple ! Partiamo dalla cattiva notizia: questo pacchetto non è gratis. Tuttavia è disponibile una versione di prova di 30 giorni, cliccando qui. Poi ovviamente c&#8217;è una seconda brutta notizia : questo pacchetto è compatibile solo con...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ecco un pacchetto molto simile a quello Office, ma con molte innovazioni e un particolare importantissimo: questo è dell&#8217;Apple !

Partiamo dalla cattiva notizia: questo pacchetto non è gratis. Tuttavia è disponibile una versione di prova di 30 giorni, cliccando qui.  Poi ovviamente c&#8217;è una seconda brutta notizia : questo pacchetto è compatibile solo con [...]...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.addami.com/2010/02/18/iwork-i-pacchetti-di-lavoro-non-li-fa-solo-microsoft-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco l’ultimo indizio!</title>
		<link>http://informatica.addami.com/2010/02/18/ecco-l%e2%80%99ultimo-indizio/</link>
		<comments>http://informatica.addami.com/2010/02/18/ecco-l%e2%80%99ultimo-indizio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[enigma]]></category>
		<category><![CDATA[indizio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nokialino]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nokialino.it/?p=12863</guid>
		<description><![CDATA[<p>Più che un indizio una rivelazione.. Alta risoluzione...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Più che un indizio una rivelazione..</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-medium wp-image-12864" src="http://www.nokialino.it/wp-content/uploads/2010/02/Cattura-400x313.PNG" alt="Cattura" width="400" height="313" /></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://i50.tinypic.com/w2g0ec.png" rel="shadowbox[post-12863];player=img;">Alta risoluzione</a></p>
<p style="text-align: center"> <img src='http://www.nokialino.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?a=LihT4R-87n4:KcN2JnWirbU:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?a=LihT4R-87n4:KcN2JnWirbU:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?i=LihT4R-87n4:KcN2JnWirbU:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?a=LihT4R-87n4:KcN2JnWirbU:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?a=LihT4R-87n4:KcN2JnWirbU:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?i=LihT4R-87n4:KcN2JnWirbU:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?a=LihT4R-87n4:KcN2JnWirbU:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?a=LihT4R-87n4:KcN2JnWirbU:V_sGLiPBpWU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?i=LihT4R-87n4:KcN2JnWirbU:V_sGLiPBpWU" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?a=LihT4R-87n4:KcN2JnWirbU:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Nokialino?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a>
</div>...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.addami.com/2010/02/18/ecco-l%e2%80%99ultimo-indizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Login, quando Google ci mette lo zampino&#8230;</title>
		<link>http://informatica.addami.com/2010/02/18/facebook-login-quando-google-ci-mette-lo-zampino/</link>
		<comments>http://informatica.addami.com/2010/02/18/facebook-login-quando-google-ci-mette-lo-zampino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-6197133634770106893.post-924169580567560367</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diciamocelo chiaramente: Internet è pieno di persone che lo utilizza senza avere la più pallida idea di come funzioni. La cosa più preoccupante però è che le stesse persone, che per pigrizia non riescono a digitare www.facebook.com nella barra dell'indirizzo del proprio browser, ma si affidano ai risultati restituiti da Google, non riescono nemmeno a distinguere il classico Facebook Login sul social network da un articolo pubblicato su un blog (ReadWriteWeb). E' accaduto qualche giorno fa,...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Diciamocelo chiaramente: Internet è pieno di persone che lo utilizza senza avere la più pallida idea di come funzioni. La cosa più preoccupante però è che le stesse persone, che per pigrizia non riescono a digitare www.facebook.com nella barra dell'indirizzo del proprio browser, ma si affidano ai risultati restituiti da Google, non riescono nemmeno a distinguere il classico Facebook Login sul social network da un articolo pubblicato su un blog (ReadWriteWeb). E' accaduto qualche giorno fa, ed......]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.addami.com/2010/02/18/facebook-login-quando-google-ci-mette-lo-zampino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genera rapporti SEO in modo gratuito online</title>
		<link>http://informatica.addami.com/2010/02/18/genera-rapporti-seo-in-modo-gratuito-online/</link>
		<comments>http://informatica.addami.com/2010/02/18/genera-rapporti-seo-in-modo-gratuito-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webingegno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[backlink sito]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto seo]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[valutare un sito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bybab.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vi presentiamo un&#8217;ottimo sito dove è possibile generare un rapporto seo, vedere la sezione in-page e off-page fattori. L&#8217;utilizzo di questo fattori che stima il valore del dominio. Siteseoinfo.com è il luogo ideale per valutare qualsiasi sito web. Quando si sceglie di acquistare o vendere un sito web con la corretta informazione circa il vostro investimento può essere cruciale per il successo. Le informazioni offerte dal Siteseoinfo non è garantito per essere accurato al 100%...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1188" title="site-seo-info" src="http://www.bybab.com/wp-content/uploads/2010/02/site-seo-info.jpg" alt="" width="540" height="200" /></p>
<p>Vi presentiamo un&#8217;ottimo sito dove è possibile generare un <strong>rapporto seo</strong>, vedere la sezione in-page e off-page fattori. L&#8217;utilizzo di questo fattori che stima il valore del dominio.<span id="more-1187"></span></p>
<p><a href="http://www.siteseoinfo.com" ><strong>Siteseoinfo.com</strong></a> è il luogo ideale per <strong>valutare qualsiasi sito web</strong>. Quando si sceglie di acquistare o vendere un sito web con la corretta informazione circa il vostro investimento può essere cruciale per il successo.</p>
<p>Le informazioni offerte dal Siteseoinfo non è garantito per essere accurato al 100% ed è offerto solo come riferimento. Ulteriori attività di ricerca e la conformazione dei crediti si consiglia, prima di ogni investimento sostanziale.</p>
<div id="crp_related"><h5>Leggi anche:</h5><ul><li><a href="http://www.bybab.com/seo/1117/un-utilissimo-script-gratuito-per-avere-informazioni-utili-su-un-sito-web/" rel="bookmark" class="crp_title">Un utilissimo script gratuito per avere informazioni utili su un sito web</a></li><li><a href="http://www.bybab.com/webmaster/1168/analizzare-un-sito-web-direttamente-online/" rel="bookmark" class="crp_title">Analizzare un sito web direttamente online</a></li><li><a href="http://www.bybab.com/seo/342/calcola-il-tuo-page-rank-backlink-e-valore-dominio/" rel="bookmark" class="crp_title">Calcola il tuo Page Rank, Backlink, e Valore Dominio</a></li><li><a href="http://www.bybab.com/seo/873/come-conoscere-tante-informazioni-sul-vostro-sito-web/" rel="bookmark" class="crp_title">Come conoscere tante informazioni sul vostro sito web</a></li><li><a href="http://www.bybab.com/seo/1159/ottimo-strumento-per-il-rank-nei-motori-di-ricerca/" rel="bookmark" class="crp_title">Ottimo str...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://informatica.addami.com/2010/02/18/genera-rapporti-seo-in-modo-gratuito-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner Maker: crea il tuo banner per il tuo blog, facebook, myspace e altro</title>
		<link>http://informatica.addami.com/2010/02/18/banner-maker-crea-il-tuo-banner-per-il-tuo-blog-facebook-myspace-e-altro/</link>
		<comments>http://informatica.addami.com/2010/02/18/banner-maker-crea-il-tuo-banner-per-il-tuo-blog-facebook-myspace-e-altro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[creare banner]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[maker banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webatomico.com/?p=2349</guid>
